400-123-4567

网站建设 APP开发 小程序

KNOWLEDGE/华信登录

分享你我感悟

您当前位置> 首页 > 华信登录 > 软件开发

上海房屋竣工面积:住宅

发表时间:2023-09-29 04:46:32

文章作者:佚名

浏览次数:

序号 时间(年) 数据(单位:万平方米)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 1532.88
7 2015 1588.95
8 2014 1535.55
9 2013 1417.41
10 2012 1609.13
11 2011 1549.66
12 2010 1396.05
13 2009 1508.81
14 2008 1763.33
15 2007 2752.48
16 2006 2699.11
17 2005 2739.91
18 2004 3076.19
19 2003 2139.99
20 2002 1708.11
21 2001 1524.21
22 2000 1388.01
23 1999 1229.23
24 1998 1242.00
25 1997 1176.14
26 1996 992.30
27 1995 529.77
序号 时间(年) 数据(单位:万平方米) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 3387.56 32.81
7 2016 2550.64 -3.65
8 2015 2647.18 14.43
9 2014 2313.29 2.61
10 2013 2254.44 -2.2
11 2012 2305.06 -3.32
12 2011 2384.33 22.82
13 2010 1941.25 -7.78
14 2009 2104.98 -18.12
15 2008 2570.74 -23.95
16 2007 3380.12 3.23
17 2006 3274.27 5.77
18 2005 3095.74 -10.09
19 2004 3443.02 38.17
20 2003 2491.84 25.55
21 2002 1984.70 10.79
22 2001 1791.36 8.99
23 2000 1643.62 11.92
24 1999 1468.62 -6.18
25 1998 1565.34 6.85
26 1997 1464.96 21.29
27 1996 1207.86 72.46
28 1995 700.39 -

相关华信注册查看更多

平台注册入口